Kaltwassersätze von 3,7 bis 918 kW zur Außen- und Innenaufstellung
Mit sieben Baureihen in insgesamt 68 Baugrößen wird airpool mit seinen Kaltwassersätzen und dem umfangreichen Zubehörsortiment jedem denkbaren Leistungs- und Konfigurationswunsch gerecht.

| MCE | MPE |
| Kälteleistung: 8,92 – 39,19 kW | Kälteleistung: 8,40 – 66,10 kW |
| Heizleistung: 10,52 – 44,05 kW | Heizleistung: 9,90 – 75,30 kW |
| LCE | LSE |
| Kälteleistung: 48,03 – 313,9 kW | Kälteleistung: 362,7 – 940,7 kW |
| Heizleistung: 53,25 – 350,80 kW | Heizleistung: 423,0 – 736,6 kW |
| MCC zur Innenaufstellung (luftgekühlt) | LCC zur Innenaufstellung (luftgekühlt) |
| Kälteleistung: 5,7 – 36,7 kW | Kälteleistung: 48,7 – 152,8 kW |
| Heizleistung: 6,4 – 40,6 kW | Heizleistung: 54,0 – 168,0 kW |
| LEW zur Innenaufstellung (wassergekühlt) | |
| Kälteleistung: 43,1 – 386,7 kW | |
| Heizleistung: 60,2 – 538,8 kW |
